Технологические возможности вырубка, высечка
Лазерпресс TLF2000 TRUMATIC6000 L-1300
ВЫРУБКА, ВЫСЕЧКА
| Рабочая зона XxY ( без переразмещения) | мм | 2585×1280 |
| Максимальные размеры устанавливаемой заготовки | мм | 3000×1500 |
| Параметры | ||
| Максимальная возможная толщина листа | мм | 8 |
| Максимальная используемая толщина листа | мм | 3 |
| Максимальная высота прохода | мм | 35 |
| Скорость позиционирования | м /мин | |
|
ось X |
90 | |
|
ось Y |
60 | |
| Частота ходов (вырубка) | 1/мин | 39÷900 |
| (маркировка) | 2800 | |
| Точность позиционирования | мм | ±0.1 |
| Виды, технологии обработки | ||
Вырубка стандартных контуров. d max
|
мм | 76.2 |
| Вырубка специальных контуров d max (инструмент под заказ в зависимости от требуемого контура) |
мм | 76.2 |
| Высечка a×b | мм | 5×76.2 |
| Маркировка (инструмент под заказ в зависимости от требуемого контура) | ||
|
Пластическое формообразование S (инструмент стандартный и специальный под заказ в зависимости от требуемого контура) |
мм | 0.8÷2.5 |
| гибка полок α/h/l | град/мм/мм | 90/25/55 |
| формовка одиночная и непрерывная зигов и жалюзи h/b/l | мм | 5/12/60 |
| оффсетное формование замкнутых контуров на плоскости листа h/Rmin | мм | 1.5/3.0/25 |
| формование элементов под накатку и нарезку резьбы | M2.5÷M10 | |
| накатка резьбы | M2.5÷M10 | |
| формование специальных профилей по каталогу TRUMPF | ||

